Forsiden Havna Skipstrafikk

Skipstrafikk

Her finner du oversikt over
Listene oppdateres omtrent hver 15. minutt. Fortøyningssted vil stemme kun for de fartøy som ikke har forflyttet seg internt i havna, da kun første kai av et anløp vises. Dette er en systemfeil som er under utbedring.

Fartøy i havn

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
HAV NES 1268244000000 1268316000000 KAI 46 KULLKRANPIREN 2026
HESTIA 1268166600000 1268236800000 KAI 28 ILA PIR 1846
ALTANGER 1267877100000 1268326800000 KAI 2 ORK KOMMUNEKAIA 20125
SULA 1267585200000 1293793200000 KAI 28 ILA PIR 153
BOA BARGE 25 1267441200000 1293750000000 KAI 52 STRANDVEIKAIA
BOA BARGE 41 1266870600000 1266957000000 KAI 8 PIR 2 1156
BOA BARGE 27 1265912100000 1265994000000 KAI 52 STRANDVEIKAIA 93
BUSTER 1265912100000 1265994000000 KAI 52 STRANDVEIKAIA 133
DOMPSTEIN 1265912100000 1265994000000 KAI 44B SPUNTVEGG
GUNNERUS 1265515200000 1293793200000 KAI 17 BRATTØRKAIA 360
HANSTEEN SDS 1262300460000 1293836340000 KAI 17 BRATTØRKAIA 166
BOA LIFT 1262300460000 1293836340000 KAI 45 624
SLEPPSTEIN 1262300460000 1293836340000 KAI 44B SPUNTVEGG
BARØY 1262300460000 1293836340000 KAI 48 KULLKRANPIREN 1926

Forventede anløp

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
MEMEL 1268629200000 1268672400000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 2997
WILSON BORG 1268478000000 1268492400000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 2446
HELGE INGSTAD KNM 1268467200000 1268564400000 KAI 68 TURISTSKIPSKAIA 5300
WILSON HAWK 1268370000000 1268456400000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 2811
TRI FRAKT 1268362800000 1268402400000 KAI 31 ILA PIR 2677
LISTA 1268337600000 1268388000000 KAI 62 HØVRINGEN ESSO 11751
NORDKAPP 1268283600000 1268305200000 KAI 1 PIR 1 11386