Forsiden Havna Skipstrafikk

Skipstrafikk

Her finner du oversikt over
Listene oppdateres omtrent hver 15. minutt. Fortøyningssted vil stemme kun for de fartøy som ikke har forflyttet seg internt i havna, da kun første kai av et anløp vises. Dette er en systemfeil som er under utbedring.

Fartøy i havn

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
RICHARD WITH 1268628600000 1268650800000 KAI 1 PIR 1 11205
SULA 1268586000000 1270033200000 KAI 6 PIR 2 153
WILSON HULL 1268579400000 1268665200000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 3037
HELENE H 1268556000000 1268648400000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 1923
TRI FRAKT 1268375400000 1268661600000 KAI 31 ILA PIR 2677
ABRAMIS 1267886700000 1293806700000 KAI 5 PIR 2 226
BOA BARGE 25 1267441200000 1293750000000 KAI 52 STRANDVEIKAIA
BOA BARGE 27 1265912100000 1293793200000 KAI 52 STRANDVEIKAIA 93
BUSTER 1265912100000 1265994000000 KAI 52 STRANDVEIKAIA 133
DOMPSTEIN 1265912100000 1265994000000 KAI 44B SPUNTVEGG
GUNNERUS 1265515200000 1293793200000 KAI 17 BRATTØRKAIA 360
HANSTEEN SDS 1262300460000 1293836340000 KAI 17 BRATTØRKAIA 166
BOA LIFT 1262300460000 1293836340000 KAI 45 624
SLEPPSTEIN 1262300460000 1293836340000 KAI 44B SPUNTVEGG
BARØY 1262300460000 1270076340000 KAI 48 KULLKRANPIREN 1926

Forventede anløp

Navn Ankomst Avgang Fortøyningssted Bruttotonn
SNOWDON 1269036000000 1269122400000 KAI 1 STJ TERMINALKAIA 3219
MIDNATSOL 1268803800000 1268816400000 KAI 2 PIR 1 16151
TROLLFJORD 1268802000000 1268823600000 KAI 1 PIR 1 16140
WILSON MAIN 1268798400000 1268834400000 KAI 31 ILA PIR 1690
WILSON WAAL 1268744400000 1268827200000 KAI 42 TRANSITTKAIA 1170
LOFOTEN 1268717400000 1268730000000 KAI 2 PIR 1 2621
NORDSTJERNEN 1268715600000 1268737200000 KAI 1 PIR 1 2623
MEMEL 1268668800000 1268701200000 KAI 5 ORK THAMSHAVN 2997
KONGSVAAG 1268663400000 1268776800000 KAI 27 ILA PIR 1732